Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
42 23 23.9 15,81M 236,10M
51 25 23.3 11,56M 526,20M
41 21 24.8 3,83M 96,70M
45 17 25.2 137K 156,65M
44 29 23.7 3,68M 165,50M
50 29 22.8 7,97M 454,18M
39 26 24.1 3,04M 124,30M
43 27 23.5 10,44M 236,60M
30 12 25.3 4,48M 94,60M
39 19 26.2 968K 220,65M
32 23 25.7 5,66M 138,20M
40 19 23.6 6,01M 315,50M
48 22 23.6 14,67M 97,30M
46 29 23.9 3,67M 68,00M
36 23 24.9 4,35M 79,50M
45 27 25 4,46M 83,30M
59 32 23.2 8,97M 366,35M
31 18 25.4 4,25M 102,40M
44 26 24.7 7,76M 300,20M
38 15 25.8 209K 160,55M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier